| Nutritional Information | |
|---|---|
| Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kcal/100g) | 90 kcal |
| Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kj/100g) | 376 kj |
| Protéines, N x 6,25 (g/100g) | 0,07 g |
| Glucides (g/100g) | 2,63 g |
| Lipides (g/100g) | 0 g |
| Sucres (g/100g) | 0,62 g |
| Acide Gras saturés (g/100g) | 0 g |
| Sel chlorure de sodium (g/100g) | 0,0025 g |
| EtiquetteChâteau Vinoscore - 2023 | |
|---|---|
| Eau, Protéines, Glucides, Alcool,Sels minéraux, Vitamines Oligo-éléments, Polyphénols, Acides minéraux.
https://vinoscore.net/ |
|