| Nutritional Information | |
|---|---|
| Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kcal/100g) | 100000 kcal |
| Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kj/100g) | 0,4562 kj |
| Protéines, N x 6,25 (g/100g) | 23 g |
| Glucides (g/100g) | 4 g |
| Lipides (g/100g) | 5 g |
| {variable.id6} | 6 g |
| Acide Gras saturés (g/100g) | 7 g |
| Sel chlorure de sodium (g/100g) | 8 g |
| test | |
|---|---|
|
test
test |
|