| Ingrédients | |
|---|---|
| Eau, Protéines, Glucides, Alcool, Sels minéraux, Vitamines Oligo-éléments, Polyphénols, Acides minéraux | |
| Valeurs nutritionnelles | |
|---|---|
| Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kj/100g) | 378 kj |
| Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kcal/100g) | 89 kcal |
| Protéines, N x 6,25 (g/100g) | 0,04 g |
| Glucides (g/100g) | 2,68 g |
| Lipides (g/100g) | 0 g |
| Sucres (g/100g) | 0,69 g |
| Acide Gras saturés (g/100g) | 0 g |
| Sel chlorure de sodium (g/100g) | 0,0021 g |
| Etiquette Château Vinoscore V2 - 2022 | |
|---|---|
| https://www.clarendelle.com https://lis33.fr | |
|
|