| Informations nutritionnelles | |
|---|---|
| Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kcal/100g) | 82 kcal |
| Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kj/100g) | 330 kj |
| Protéines, N x 6,25 (g/100g) | 0,1 g |
| Glucides (g/100g) | 3,8 g |
| Lipides (g/100g) | 0 g |
| Sucres (g/100g) | 0,9 g |
| Acide Gras saturés (g/100g) | 0 g |
| Sel chlorure de sodium (g/100g) | <0,5 g |
| Etiquette Château Haut Brion - 2021 | |
|---|---|
|
Ingrédients : raisins, moût de raisin concentré, régulateur d'acidité (acide L-tartrique, gomme arabique), conservateur (sulfites, dioxyde de soufre, lysozyme).
https://www.haut-brion.com/ |
|
|
|