| Informations nutritionnelles | |
|---|---|
| Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kcal/100g) | 79 kcal |
| Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kj/100g) | 331 kj |
| Protéines, N x 6,25 (g/100g) | 0.2 g |
| Glucides (g/100g) | 1.2 g |
| Lipides (g/100g) | 0.0 g |
| Sucres (g/100g) | 0.1 g |
| Acide Gras saturés (g/100g) | 0.0 g |
| Sel chlorure de sodium (g/100g) | 0.0031 g |
| CONTRE-ETIQUETTE CHATEAU HAUT BRION BLANC - 2023 | |
|---|---|
|
Raisins.
Conservateurs : Métabisulfite de potassium, Dioxyde de soufre.
Agents stabilisateurs : Mannoprotéines de levures.
https://www.haut-brion.com/ |
|
|
|