| Ingrédients | |
|---|---|
| ingrédients | |
| Valeurs nutritionnelles | |
|---|---|
| Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kj/100g) | 1 kj |
| Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kcal/100g) | 5 kcal |
| Protéines, N x 6,25 (g/100g) | 0.5 g |
| Glucides (g/100g) | 0.9 g |
| Lipides (g/100g) | 2 g |
| Sucres (g/100g) | 1.5 g |
| Acide Gras saturés (g/100g) | 0.01 g |
| Sel chlorure de sodium (g/100g) | 0 g |
| Désignation - 2009 | |
|---|---|
|
|